aqi空气质量指数网格化微型站典型应用:
产品名称 | 大气环境空气质量在线监测系统 |
产品型号 | ERUN-QZ9371 |
气体因子测量范围及检测原理 | ①二氧化硫SO2:测量范围:0~500ppb、2000ppb;检测原理:电化学;分辨率:1ppb; ②二氧化氮NO2:测量范围:0~500ppb、2000ppb;检测原理:电化学;分辨率:1ppb; ③臭氧O3:测量范围:0~500ppb、2000ppb;检测原理:电化学;分辨率:1ppb; ④一氧化碳CO:测量范围:0~5ppm、20ppm、50ppm;检测原理:电化学;分辨率:0.01ppm; ⑤TVOC:测量范围:0~5ppm、20ppm、50ppm;检测原理:PID光离子(选配);分辨率:0.01ppm; |
颗粒物监测 | ①PM2.5:测量范围:0~500μg/m3;检测原理:光散射 ②PM10:测量范围:0~2000μg/m3;检测原理:光散射 |
气象监测 | 风速、风向、温度、湿度、大气压、环境噪声、光照(选配) |
组合方式 | ① 1-10种气体因子;② 颗粒物PM2.5、PM10;③ 6-8种气象因子(选配) 以上①-③种监测因子总数量不超过20种(选配组合) |
采样方式 | 泵吸式 |
安装方式 | 壁挂式、地面立杆式 |
示值误差 | 视具体检测因子而定,以出厂标签为准 |
供电电压 | AC180-250V 50Hz |
输出信号 | ① RS-485数字输出(ModbusRS485) ② 2组继电器开关量输出 |
信号传输方式 | ① RS-485数字传输(ModbusRS485) ② 支持HJ212协议,遵循《HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》 ③ 支持网口TCP/IP传输: TCP/IP协议,可网线传输90米内,通过组网远距离实时传输(选配) ④ 支持光纤传输:最远可传输20公里至40公里(光缆单模多芯传输,须配置光纤MODEM),可组网(选配); ⑤ 支持短距离的RTU433无线传输:传输距离0至2公里,视传输功率及现场环境定(选配); ⑥ 支持GPRS无线传输:无距离限制,通过移动、联通或者电信信号传输(选配) |
显示屏 | 7寸彩色触摸显示屏 |
按键方式 | 触摸操作 |
校准 | 支持2-4级校准功能 |
数据记录 | 自动存储数据,可连续存储2000万组以上带日期时间数据 |
数据下载 | 支持USB测量数据导出下载 |
数据打印 | 支持连接串口打印机实现数据打印功能 |
工作温度 | -20℃~+60℃(典型值) |
工作湿度 | 0~85%RH |
机箱尺寸 | 350mm*420mm*190mm(宽*高*厚) |
外壳材质 | SPCC(可定制不锈钢材质) |
防护等级 | IP55 |
机箱重量 | 约20Kg至30Kg左右 |
◆ 原装进口四电极气体传感器及三级点校准功能,以保证测量的准确性与稳定性;
◆ 系统性能稳定,体积小、性价比高,适合网格化在线监测;
◆ 带数据存储、数据导出功能,可存储2000万组带日期时间标识的数据;
◆ 7寸触摸彩色显示大屏,完美展现各监测参数;
◆ 选配功能齐全,气体、颗粒物、气象、太阳能电源系统、LED显示屏看板等模块可灵活选配任意组合;
◆大气网格化微型空气质量监测站防雨防尘外壳及双层保护机箱设计,安全有保障;
◆ 模块化产品设计,泵吸式监测,反应快,自带过滤功能,方便后期维护。
物品名称 | 数量 |
系统主机 | 1 |
SO2传感器 | 1 |
NO2传感器 | 1 |
O3传感器 | 1 |
CO传感器 | 1 |
PM2.5/ PM10传感器 | 1 |
圆筒白色玻纤水汽粉尘过滤器-常规型 | 1 |
24V微型抽气泵2L | 1 |
流量计 | 1 |
安装立柱180-监测系统用-常规型 | 1 |
使用说明书 | 1 |
合格证/保修卡 | 1 |
物品名称 | 数量 |
TVOC传感器 | 1 |
风速、风向传感器 | 1 |
温度、湿度传感器 | 1 |
大气压传感器 | 1 |
噪声传感器 | 1 |
光照传感器 | 1 |
雨量传感器 | 1 |
GPRS工业无线数据传输终端(2G) | 1 |
GPRS工业无线数据传输终端(4G) | 1 |
RTU433无线模块 | 1 |
LED显示屏看板 | 1 |
太阳能电源系统 | 1 |