检测参数 | SO2、NO、NO2、CO、CO2、O2、O3、NH3、H2S、苯、甲苯、二甲苯等 | ||||||
应用场合 | 烟气排放,脱硫脱硝、锅炉尾气、VOCs尾气排放、污水管道气体检测分析 | ||||||
检测范围 | 0-2、10、20、50、100、500、1000、2000ppm,其他量程可定制 | ||||||
分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm); 0.01ppm(0~100 ppm); 0.1ppm(0~1000 ppm); 1ppm(0~1000 ppm以上); 0.01mg/L(0~100 mg/L); 0.1%LEL; 0.01%Vol; 0.001%Vol; |
||||||
检测原理 | DOAS差分吸收光谱技术 可根据气体类型、量程、现场环境和用户需求而定。 |
||||||
最大允许误差值 | ≤±3%F.S.(更高精度可订制) | ||||||
线 性 度 | ≤±2% | 重 复 性 | ≤±2% | 不确定度 | ≤±2% | ||
响应时间 | T90≤30秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | ||||
工作环境 | 温度:-20~+55℃(典型值) -40~+70℃(极限值),湿度:10~95%RH (常规)非凝露场合 | ||||||
显示方式 | 7寸触摸彩屏显示 | ||||||
样气温度 | -40~+70℃(标准),选配:- 40℃~800℃、- 40℃~1300℃,更高温度的检测分析需定制 | ||||||
输出信号 | 4~20mA、RS485、多路无源触点,选配:无线传输、网络传输 | ||||||
工作电源 | 24V ,5AH大容量可充电聚合物锂电池 | ||||||
工作方式 | 泵吸式测量 | ||||||
报警方式 | 选配一体式声光报警器,外置型 | ||||||
防护等级 | IP66级防水防尘 | ||||||
防爆类型 | 本质安全型 | ||||||
防爆标志 | Ex ia IIC T4 Ga | ||||||
执行标准 | 《DB37/T 2705-2015 固定污染源废气二氧化硫的测定紫外吸收法》 《DB37/T 2704-2015 固定污染源废气氮氧化物的测定紫外吸收法》 《HJ 1131-2020 固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》 《DB37/T2641-2015 便携式紫外吸收法多气体测量系统技术要求及检测方法》 |
||||||
外型尺寸 | 125*210*410mm |
标准附件 | 高档铝合金仪器箱、0.4米不锈钢采样手柄(配标准长度1米软管)、湿度粉尘过滤器1个(仪器内部集成)、说明书、USB充电器(含数据线)、手提式差分紫外气体检测仪、合格证 | ||||
选配附件 | - 40℃~800℃或- 40℃~1300℃高温或超高温型采样手柄、外置远距离采样泵、温湿度测量功能、湿度粉尘过滤器、1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、高温高湿预处理系统、U盘存储、无线数据通讯模块、内置微型蓝牙打印机或外置微型红外无线打印机、光盘(上位机通讯软件) | ||||
选配功能 | 定位功能:GPS定位 温湿度检测:湿度0~100%RH,精度3%RH;温度-40℃~+70℃,精度0.5℃ 无线传输:WiFi模块、Zig-Bee模块(免费电脑软件/云平台/手机APP远程监控数据)、443M模块、GPRS无线传输(MQTT传送数据)、RoLa模块、蓝牙模块、RS485信号输出 打印功能:外置无线蓝牙打印机、一体式内置打印机 存储功能:选配16G或更大容量SD卡存储 其他功能:压差检测、一键SOS呼叫、风速检测 |
移动式DOAS差分技术烟气浓度测试仪主要工作过程:
以上就是关于ERUN-QB8610便携手提式DOAS紫外差分气体分析仪的相关介绍,差分吸收光谱技术气体测试仪是一种光谱监测技术,其基本原理就是利用空气中的气体分子的窄带吸收特性来鉴别气体成分,并根据窄带吸收强度来推演出微量气体的浓度。移动式DOAS原理气体浓度检测仪光源发出的紫外光经光学视窗进入气室,被流经气室的被测样气所吸收,携带被测样气吸收信息的光经透镜汇聚后耦合入光纤,经光纤传输送入光谱仪进行分光、采样处理,得到气体的吸收光谱;通过对光谱进行分析,可以分析出气体中相关组分的浓度。对于气体或烟气浓度值的检测分析,都是必须要先知道具体是测量气体的类别,然后再根据现场工况情况选择合适测量原理和量程分辨率的手提式紫外差分烟气分析仪来使用,详情可咨询赢润集团工作人员。