产品型号 | ERUN-QB9630 | ||||
检测气体 | 有毒有害气体(硫化氢H2S、一氧化碳CO、二氧化氮NO2、甲醛CH2O、氯气CL2、过氧化氢H2O2、甲醇CH4O、二氧化硫SO2、氨气NH3、氟化氢HF、挥发性有机物VOC和可燃气体Ex), 选配:可检测选配温度、风向、噪声、风速、湿度、大气压、PM2.5、PM10等 |
||||
量程分辨率 | H2S:0-100ppm、0.01ppm,进口高性能电化学 CO:0-500ppm、0.1ppm,进口高性能电化学 NO2:0-100ppm、0.01ppm,进口高性能电化学 CH2O:0-20ppm、0.01ppm,进口高性能电化学 CL2:0-20ppm、0.01ppm,进口高性能电化学 H2O2:0-50ppm、0.01ppm,进口高性能电化学 CH4O:0-100ppm、0.01ppm,进口高性能电化学 SO2:0-100ppm、0.01ppm,进口高性能电化学 NH3:0-100ppm、0.01ppm,进口高性能电化学 HF:0-10ppm、0.001ppm,进口高精度电化学 VOC:0-100ppm、0.01ppm,进口高精度PID光离子 Ex.:0-100%LEL、0.1%LEL,进口工业级催化燃烧 其他气体、量程、原理、分辨率可订制 |
||||
精度误差 | ≤±2%F.S(更高精度可订制) | ||||
响应时间 | T90≤20秒 | ||||
单位切换 | 单位可选:mg/m3、LEL%、ppm、mg/L、Vol%、ppb、PPHM;客户可根据实际需求进行选择 | ||||
工作环境 | 工作湿度:10~95%RH(无凝露); 工作温度:-40℃~+70℃ |
||||
工作电源 | 3.7VDC,10800 mAh可充电超大容量电池 | ||||
显示方式 | 3.5寸超大彩色高清屏幕 | ||||
测量方式 | 泵吸式,内置800mL/min精密气体蠕动泵 | ||||
报警方式 | 声音(扬声喇叭)+闪光(LED闪光灯)+视觉(屏幕)报警,关闭报警可设 | ||||
通讯接口 | USB、RS232或红外,可选配RS485或无线通讯 | ||||
数据存储 | 可储存10万条数据,支持无限容量的U盘、CF卡扩展,可以设置分时段存储、只储存报警数据或定时存储等功能 | ||||
防护功能 | IP66级防水防尘 | ||||
防爆功能 | 本质安全型,Ex ia IIC T4 Ga级防爆 | ||||
外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W) | ||||
产品重量 | 3.2 kg | ||||
产品资质证书 | 计算机软件著作权登记证书、防爆合格证、安全等级SIL3认证、ATEX认证、CE认证、CPA计量器具型式认证、外观设计专利证书等 |
标准附件 | 有毒气体报警器、高档铝合金仪器箱、0.4米不锈钢采样手柄(配标准长度1米软管)、合格证、USB充电器(含数据线)、说明书、湿度粉尘过滤器1个(仪器内部集成) | ||||
选配附件 | 无线数据通讯模块、U盘存储、湿度粉尘过滤器、温湿度测量功能、光盘(上位机通讯软件)、高温采样降温过滤手柄、外置远距离采样泵、高温高湿预处理系统、1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、内置微型蓝牙打印机或外置微型红外无线打印机 | ||||
选配功能 | 无线传输:WiFi模块、Zig-Bee模块(免费电脑软件/云平台/手机APP远程监控数据)、RoLa模块、蓝牙模块、GPRS无线传输(MQTT传送数据)、443M模块 定位功能:GPS定位 打印功能:一体式内置打印机、外置无线蓝牙打印机 存储功能:选配16G或更大容量SD卡存储 PM10大颗粒物:0~1000μg/m3,精度1μg/m3 PM2.5小颗粒物:0~1000μg/m3,精度1μg/m3 湿度检测:湿度0~100%RH,精度3%RH 温度检测:温度-40℃~+70℃,精度0.5℃ 其他功能:噪音检测、一键SOS呼叫、压差检测、风向检测、风速检测、照度检测 |
以上就是关于ERUN-QB9630便携手提式有毒有害气体检测报警仪的相关介绍,客户在选择有毒气体报警仪时,应当根据企业所处行业以及现场工况情况,来选择需要检测的有毒有害气体。赢润集团研发生产的有害气体检测报警仪器除了可以选用便携手提式的之外,也可以选择ERUN-PG71系列便携手持式气体检测报警仪,以及在现场安装使用ERUN-PG51系列固定在线式气体检测报警仪。