ERUN-PG71S4便携泵吸式四合一气体检测报警仪是一款可以同时检测并显示一氧化碳CO、氧气O2、硫化氢H2S和甲烷CH4(或可燃气体EX)这四种气体浓度值的泵吸式气体报警仪,超标声光振动视觉报警。便携式气体检测仪具有CMA制造计量器具认证,且防水防尘防爆,测量准确,可靠耐用,是目前行业内主流一线四合一气体报警器。
赢润集团研发生产的移动手持式多参数气体报警器可以方便快速检测任意1~4种有毒有害或可燃易爆气体的浓度值及泄漏状况,并可选配温湿度测量功能。由于采用500mL/min精密气体蠕动泵以及仪器内置的水汽粉尘过滤器,使得手持式气体报警器在响应时间和可靠性方面都有一定程度的提升。
检测气体 | 一氧化碳CO、硫化氢H2S、氧气O2、甲烷CH4(可燃气体Ex.) 选配:可检测任意1~4种气体浓度和温湿度 |
|||||||
量程分辨率 | 氧气O2:0-30%vol、0.01%vol、进口电化学原理传感器 甲烷CH4:0-100%LEL、0.1%EL、进口催化燃烧原理传感器 一氧化碳CO:0-500ppm、0.1ppm、进口电化学原理传感器 硫化氢H2S:0-100ppm、0.01ppm、进口电化学原理传感器 其他气体、量程、原理、分辨率可订制 |
|||||||
检测方式 | 内置泵吸式,流量500毫升/分钟 | |||||||
显示方式 | 2.31寸320*240高清彩屏显示, 5按键操作 | |||||||
检测精度 | ≤±3%F.S (更高精度可订制) | |||||||
线 性 度 | ≤±2% | |||||||
重 复 性 | ≤±2% | |||||||
报警方式 | 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选 | |||||||
响应时间 | T90≤20秒 | |||||||
恢复时间 | ≤30秒 | |||||||
电池容量 | 3.7VDC,4600mA大容量可充电高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、过热、短路保护功能 | |||||||
使用环境 | 温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用) | |||||||
样气温度 | -40℃~+70℃ ; 可选配高温采样降温过滤手柄,检测400度或更高温度的烟气浓度 |
|||||||
数据存储 | 标配10万条数据容量,更大容量可定制支持本机查看、删除或数据导出,免费上位机通讯软件,存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置 | |||||||
通讯接口 | USB(充电与通讯),选配RS485或RS232通讯接口 | |||||||
界面语言 | 中文或英文可设置,默认中文界面 | |||||||
防爆类型 | 本质安全型,Ex ia ⅡC T4 Ga级方防爆 | |||||||
防护等级 | IP65级防水防尘 | |||||||
外型尺寸 | 178×67×40mm(L×W×H) | |||||||
产品重量 | 360g | |||||||
应用场合 | 医药化工、军工航天、市政工程、科研院校、电力领域、冶金行业、石油化工、煤化工等所有需要便携式气体检测仪的场合 |
2、防水防尘防爆,防静电,抗射频电场辐射干扰;
3、可在-40℃极寒或+70℃极热环境工况下正常使用;
4、抗高速气流冲击,可在高浓度气体环境中使用,检测气体纯度;
5、坚固的高聚物外壳和优异的抗震系统,可以防止仪器意外跌落或不慎撞击造成的重大损坏;
6、电池过充、过放、短路、过热自动识别并阻止,USB充电口兼容充电宝、手机充电器等;
7、支持设置MAC最高容许浓度、PC-STEL短时间接触容许浓度和PC-TWA时间加权平均容许浓度;
8、内置500mL/min精密气体蠕动泵,搭配水汽粉尘过滤器,响应时间和使用寿命更高。
标准附件 | 说明书、合格证、USB充电器(含数据线)、背夹、湿度粉尘过滤器1个、高档铝合金仪器箱 | |||||||
选配附件 | 1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、温湿度测量功能、高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统、湿度粉尘过滤器多个 | |||||||
温度测量(选配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | |||||||
湿度测量(选配) | 0-100%RH 精度3 %RH |